Ovog vikenda na rasporedu su prvenstvene utakmice 11.kola Druge lige FBiH „Sjever“. Ljubiteljima fudbala s područja općine Kalesija će posebno zanimljiv biti lokalni derbi između Bosne iz Kalesije i Sloge iz Tojšića. Posljednji prvenstveni derbi ove dvije ekipe su odigran je u sezoni 2019/20 godine kada su Bosna i Sloga podijelile bodove rezultatom 1:1.
Mladost iz Kikača u ovom kolu gostuje kod imenjaka iz Malešića.
Bosna iz Kalesije je trenutno na trećoj poziciji na tabeli sa 19 bodova, Mladost iz Kikača ima dva boda manje (17) na sedmom mjestu, dok je Sloga iz Tojšića trinaesta sa 11 bodova.
Utakmica Bosna Kalesija – Sloga Tojšići igra se danas, u subotu, 22.oktobra na Gradskom stadionu u Kalesiji sa početkom u 14:30 sati. U istom terminu danas igraju Mladost Malešići – Mladost Kikači.
Parovi 11.kola:
Dizdaruša Brčko | – | Prokosovići | _ | : | _ |
Lokomotiva Miričina | – | Dinamo Donja Mahala | _ | : | _ |
Odžak 102 | – | Seona | _ | : | _ |
Mladost Malešići | – | Mladost Kikači | _ | : | _ |
Napredak Matići | – | Gornji Rahić | _ | : | _ |
Priluk | – | Orahovica 74 | _ | : | _ |
Bosna Kalesija | – | Sloga Tojšići | _ | : | _ |
Svatovac Poljice | – | Bosna Mionica | _ | : | _ |
Tabela:
1 | Gornji Rahić | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | : | 8 | 16 | 22 |
2 | Seona | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | : | 8 | 28 | 19 |
3 | Bosna Kalesija | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | : | 17 | 14 | 19 |
4 | Svatovac Poljice | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | 6 | 19 |
5 | Dinamo Donja Mahala | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | : | 21 | -1 | 19 |
6 | Napredak Matići | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | 8 | 18 |
7 | Mladost Kikači | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | : | 9 | 17 | 17 |
8 | Priluk | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 1 | 16 |
9 | Orahovica 74 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 15 |
10 | Bosna Mionica | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | : | 14 | 4 | 13 |
11 | Odžak 102 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 20 | 0 | 13 |
12 | Mladost Malešići | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | : | 13 | 5 | 12 |
13 | Sloga Tojšići | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 11 |
14 | Lokomotiva Miričina | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 22 | -13 | 8 |
15 | Dizdaruša Brčko | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 20 | -10 | 5 |
16 | Prokosovići | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | : | 70 | -66 | 0 |
(Radio Feral)