Rezultati 8.kola Druge lige FBiH “Sjever”
Odigrane su prvenstvene utakmice 8.kola Druge lige FBiH „Sjever“, u kojem su fudbaleri kalesijske Bosne na Gradskom stadionu u Kalesiji savladali Posavinu sa 2:1. Sloga iz Tojšića je i u ovom kolu nastavila sa dobrim igrama u sezoni. Ovoga puta tojšićki drugoligaš je donio bod sa gostovanja u Simin Hanu, gdje su podijelili bodove sa domaćom Slogom rezultatom 0:0. Nakon osmog kola Sloga iz Tojšića je treća na tabeli sa 15 bodova, dok se kalesijska Bosna nalazi na jedanaestom mjestu tabele Druge lige FBiH „Sjever“ sa 11 osvojenih bodova.
Rezultati 8. kola Druge lige FBiH „Sjever“
Slaven Živinice – Bosna Mionica | 2:0 |
Bosna Kalesija – Posavina 108 | 2:1 |
Mramor – Rudar Bukinje | 4:0 |
Mladost Puračić – Radnik Lipnica | 2:1 |
Odžak – Mladost Malešići | 0:0 |
Priluk – Ingram D.Potok | 2:1 |
Prokosovići – Dizdaruša | 4:2 |
Sloga S.Han – Sloga Tojšići | 0:0 |
TABELA DRUGE LIGE FBIH SJEVER
1 | Mladost Malešići | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:4 | 20 |
2 | Prokosovići | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
3 | Sloga Tojšići | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
4 | Sloga Simin Han | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:5 | 14 |
5 | Posavina 108 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
6 | Radnik Lipnica | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 13 |
7 | Priluk | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 |
8 | Bosna Mionica | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | 12 |
9 | Ingram D.Potok | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:14 | 12 |
10 | Mramor | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 11 |
11 | Bosna Kalesija | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
12 | Slaven Živinice | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | 10 |
13 | Mladost Puračić | 8 | 8 | 2 | 2 | 7:19 | 8 |
14 | Odžak | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:13 | 6 |
15 | Dizaruša | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:21 | 6 |
16 | Rudar Bukinje | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:23 | 1 |
Parovi 9.kola:
Sloga Tojšići – Slaven Živinice | |
Dizdaruša – Sloga S.Han | |
Mladost Malešići – Prokosovići | |
Ingram D.Potok – Odžak 102 | |
Radnik Lipnica – Priluk | |
Rudar Bukinje – Mladost Puračić | |
Posavina 108 – Mramor | |
Bosna Mionica – Bosna Kalesija |