REZULTATI 21.KOLA PREMIJER LIGE BIH
Široki Brijeg – Modriča 2:0
Zvijezda – Sloboda 2:2
Leotar – Olimpik 0:0
Slavija – Rudar 2:0
Laktaši – Sarajevo 2:1
Željezničar – Travnik 2:0
Čelik – Velež 2:1
Zrinjski – Borac 3:0
Tabela:
1. Željezničar 21 12 5 4 32:15 41
2. Borac 21 13 2 6 26:15 41
3. Široki Brijeg 21 11 4 6 32:19 37
4. Zrinjski 21 10 5 6 31:23 35
5. Sarajevo 21 10 4 7 26:20 34
6. Velež 21 10 3 8 37:23 33
7. Leotar 21 9 3 9 21:28 30
8. Travnik 21 8 4 9 26:28 28
9. Čelik 21 8 3 10 24:25 27
10. Olimpik 21 7 6 8 18:26 27
11. Slavija 21 7 5 9 23:26 26
12. Rudar 21 7 4 10 17:21 25
13. Zvijezda 21 7 3 11 21:34 24
14. Sloboda 21 7 3 11 16:29 24
15. Laktaši 21 6 3 12 24:31 21
16. Modriča 21 6 3 12 25:36 21
Parovi 22. kola (10. i 11. aprila): Modriča – Zvijezda, Sloboda – Zrinjski, Travnik – Laktaši, Olimpik – Čelik, Borac – Slavija, Rudar – Željezničar, Velež – Široki Brijeg, Sarajevo – Leotar.