ODBOJKAŠI BOSNA NA KORAK DO PLASMANA U PREMIJER LIGU BIH
U odbojkaškoj Superligi FBiH igrane su utakmice 14.kola u kojem su oba kalesijska prvoligaša slavila pobjede. I dok su kalesijske odbojkašice do tri boda stigle bez odigrane utakmice protiv Napretka iz Odžaka, koji je odustao od daljeg takmičenja, odbojkaši Bosne su u derbiju kola bili ubjedljivi nad Brezom rezultatom 3:0. Pobjeda kalesijskih odbojkaša niti jednog momemnta nije dolazila u pitanje s obzirom da su u meč sa Brezom, kalesijski odbojkaši ušli sa velikom dozom ozbiljnosti, svjesni da ih nova pobjeda i tri boda zadržavaju u borbi za plasman u Premijer ligi. Iako nisu znali krajnji ishod utakmice između Ilijaša i Kakanja, odbojkaši Bosne su mnogo boljom i kvalitetnijom igrom protiv Breze dokazali da su nadrasli ovaj rang takmičenja i da im zasluženo pripada mjesto u elitnom razredu bh-a odbojke. Pored pobjede nad Brezom, odbojkaši Bosne su, po završetku utakmice, imali još jedan razlog za slavlje, s obzirom da je Ilijaš sa ubjedljivih 3:0 savladao Omladinsku akademiju iz Kaknja, čime su, po svemu sudeći, već odlučili osvajača prvog mjesta u Superligi FBiH i putnika u Premijer ligu.
Nakon ovog kola Bosna iz Kalesije ima velikih pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Kakanj i ukoliko do kraja prvenstva ne bi bilo nekih iznenađenja Bosna iz Kalesije bi trebala zadržati ovu poziciju i obezbijediti ulazak u Premijer ligu. Do kraja prvenstva odbojkaši Bosne će odigrati još tri utakmice. Narednog vikenda su slobodni, a nakon toga u Kalesiju stižu Gradina Herceg iz Srebrenika i Zenica. Pobjedama u ove dvije utakmice Bosna bi obezbijedila plasman u Premijer ligu, a time bi susret posljednjeg kola u Kaknju bio samo formalnost, s obzirom da bi Kalesijsci već, tada, imali dovoljnu bodovnu zalihu koja im garantira osvajanje prvog mjesta u Superligi FBiH.
Sinošnja utakmica Bosna Kalesija – Breza bila je i humanitarnog karaktera. Naime, Uprava i igrači OK Bosna Kalesija su odlučili da ovu utakmicu posvete teško oboljeloj Aldini Sarajlić.
Aktivisti UG “Korak” su naplaćivali ulaznice u salu MSŠ Kalesija, cijena nije bila određena, a prikupljeno je 623,00KM.
Rezultati 14.kola Superlige FBiH za odbojkašice:
Čapljina – Vitez | 0:3 (12:25 19:25 12:25) |
Napredak – Bosna Kalesija | 0:3 (0:25 0:25 0:25) – službeni rezultat |
Student – Goražde | 3:0 (25:23 25:15 25:20) |
Gračanica – Vogošća | 0:3 (21:25 23:25 19:25) |
Gradina Herceg – Mostar | 2:3 (22:25 25:23 25:14 20:25 10:15) |
TABELA SUPERLIGE FBIH ZA ODBOJKAŠICE:
1 | Student Tuzla | 14 | 14 | 0 | 42:6 | 1151:719 | 40 |
2 | Vogošća | 14 | 12 | 2 | 39:10 | 1167:929 | 37 |
3 | Vitez | 14 | 11 | 3 | 36:16 | 1200:992 | 32 |
4 | Bosna Kalesija | 14 | 8 | 6 | 31:22 | 1123:1045 | 25 |
5 | Gračanica | 14 | 8 | 6 | 28:25 | 1117:1074 | 23 |
6 | Goražde | 14 | 6 | 8 | 24:28 | 1116:1118 | 18 |
7 | Mostar | 14 | 4 | 10 | 18:34 | 1024:1126 | 12 |
8 | Gradina-Herceg | 14 | 4 | 10 | 19:36 | 1132:1234 | 12 |
9 | Čapljina | 14 | 2 | 12 | 10:36 | 798:1082 | 7 |
10 | Napredak | 14 | 1 | 13 | 6:40 | 597:1106 | 2 |
Parovi 15.kola
Gradina Herceg – Napredak | |
Mostar – Čapljina | |
Vitez – Gračanica | |
Vogošća – Student Tuzla | |
Goražde – Bosna Kalesija |
Rezultati 14.kola Superlige FBiH za odbojkaše:
Jedinstvo Tuzla – Olovo | 2:3 (18:25 25:22 19:25 25:21 13:15) |
Zenica – Bosna Sarajevo | 3:0 (25:19 25:17 25:22) |
Kakanj – Ilijaš | 0:3 (23:25 22:25 15:25) |
Bosna Kalesija – Breza | 3:0 (25:15 25:17 25:18) |
Slobodna Gradina Herceg
TABELA SUPERLIGE FBIH ZA ODBOJKAŠE:
1 | Bosna Kalesija | 13 | 12 | 1 | 36:11 | 1118:916 | 35 |
2 | OA Kakanj | 13 | 10 | 3 | 32:13 | 1047:887 | 30 |
3 | Breza 1934 | 12 | 9 | 3 | 29:11 | 929:786 | 27 |
4 | Bosna Sarajevo | 13 | 8 | 5 | 27:19 | 1044:986 | 23 |
5 | Olovo | 12 | 5 | 7 | 20:26 | 999:1059 | 15 |
6 | Gradina Herceg | 12 | 4 | 8 | 15:30 | 951:1043 | 10 |
7 | Jedinstvo | 13 | 3 | 10 | 16:32 | 973:1098 | 10 |
8 | Zenica | 12 | 3 | 9 | 12:29 | 811:977 | 10 |
9 | Ilijaš | 12 | 2 | 10 | 15:31 | 943:1063 | 8 |
Parovi 15.kola:
Gradina Herceg – Zenica | |
Breza 1934 – OA Kakanj | |
Ilijaš – Jedinstvo Tuzla | |
Olovo – Bosna Sarajevo |