odbojka – Rezultati Prve lige FBiH
U okviru Prve federalne odbojkaške lige igrane su utakmice 12.kola u muškoj i ženskoj konkurenciji. Odbojkaši Bosne su donijeli kompletam plijen iz Mostara, dok su odbojkašice Bosne poražene u Kalesiji od Napretka iz Odžaka rezultatom 0:3.
Rezultati 12.kola Prve lige FBIH muškarci
OK Mostar | – | OK Bosna | 0 | : | 3 (21:25 23:25 12:25) |
HOK Domaljevac | – | HOK Balegovac | 3 | : | 1 (28:26 23:25 26:24 25:15) |
OK Ilijaš | – | OK Gradina Herceg | 3 | : | 1 (25:21 23:25 25:20 25:18) |
HOK Čapljina | – | OK Zenica | 3 | : | 0 (25:18 25:14 25:18) |
OK Ilidža | – | OK Bihać | 2 | : | 3 (:25:20 18:25 25:18 21:25 11:15) |
TABELA:
1 | HOK Domaljevac | 12 | 10 | 2 | 34:13 | 30 |
2 | HOK Čapljina | 12 | 10 | 2 | 32:14 | 29 |
3 | OK Bosna | 12 | 9 | 3 | 29:12 | 26 |
4 | OK Ilijaš | 12 | 7 | 5 | 26:19 | 22 |
5 | OK Zenica | 12 | 7 | 5 | 26:24 | 19 |
6 | OK Bihać | 12 | 6 | 6 | 22:27 | 15 |
7 | HOK Balegovac | 12 | 4 | 8 | 18:27 | 13 |
8 | OK Gradina Herceg | 12 | 4 | 8 | 19:27 | 12 |
9 | OK Mostar | 12 | 2 | 10 | 10:33 | 7 |
10 | OK Ilidža | 12 | 1 | 11 | 14:34 | 7 |
Rezultati 12.kola Prve lige FBiH žene
ŽOK Ključ | – | ŽOK Bihać | 0 | : | 3 (17:25 15:25 15:25) |
OK Mostar | – | ŽOK Lukavac | 0 | : | 3 (23:25 22:25 27:29) |
ŽOK Gračanica | – | OK Goražde | 1 | : | 3 (15:25 25:19 14:25 16:25) |
ŽOK Bosna | – | OK Napredak | 0 | : | 3 (18:25 18:25 23:25) |
OK Newis Breza | – | ŽOK Željezara | 1 | : | 3 (16:25 25:20 19:25 11:25) |
TABELA
1 | ŽOK Bihać | 12 | 12 | 0 | 36:2 | 36 |
2 | OK Napredak | 12 | 10 | 2 | 30:11 | 29 |
3 | OK Goražde | 12 | 9 | 3 | 29:14 | 27 |
4 | ŽOK Gračanica | 12 | 7 | 5 | 26:18 | 22 |
5 | ŽOK Lukavac | 12 | 8 | 4 | 24:22 | 20 |
6 | ŽOK Bosna | 12 | 6 | 6 | 24:19 | 19 |
7 | ŽOK Željezara | 12 | 5 | 7 | 21:25 | 17 |
8 | ŽOK Ključ | 12 | 2 | 10 | 11:31 | 7 |
9 | OK Newis Breza | 11 | 1 | 10 | 7:34 | 3 |
10 | OK Mostar | 12 | 0 | 12 | 4:36 | 0 |