Odbojka: Rezultati 2.kola Premijer lige (m) i Superlige FBiH (ž)
Nakon gostujuće pobjede u prvom kolu Premijer lige , odbojkaši Bosne iz Kalesije su na drugom gostovanju u Modriči poraženi rezultatom 3:0 po setovima 30:28; 25:29; 25:23.
Odbojkašice Bosne iz Kalesije sinoć su u sali MSŠ Kalesija rezultatom 3:1 pobijedile gošće iz Viteza. Rezultat po setovima 14:25; 25:15; 25:18 i 25:8.
Rezultati 2.kola Premijer lige BiH za odbojkaše:
Modriča Optima- Bosna Kalesija | 3:0 (30:28,25:9,25:23) |
Radnik Bijeljina – Napredak Odžak | 3:2 (25:22,22:25,23:25,25:21,15:5) |
Gacko – Kakanj | 3:1 (22:25,25:15,25:14,25:15) |
Domaljevac – Student Pale | 0:3 (22:25, 23:25,15:25) |
Jedinstvo Brčko – Mladost Brčko | 3:2 (15:25,14:25,25:20,25:23,15:11) |
TABELA:
1 | GACKO |
2 |
2 |
0 |
6:1 |
6 |
2 | JEDINSTVO BRČKO |
2 |
2 |
0 |
6:2 |
5 |
3 | MLADOST BRČKO |
2 |
1 |
1 |
5:3 |
4 |
4 | KAKANJ |
2 |
1 |
1 |
4:4 |
3 |
5 | STUDENT B.O. PALE |
2 |
1 |
1 |
3:3 |
3 |
6 | MODRIČA-OPTIMA |
2 |
1 |
1 |
3:3 |
3 |
7 | RADNIK BIJELJINA |
2 |
1 |
1 |
4:5 |
2 |
8 | BOSNA KALESIJA |
2 |
1 |
1 |
3:5 |
2 |
9 | NAPREDAK ODŽAK |
2 |
0 |
2 |
4:6 |
2 |
10 | DOMALJEVAC |
2 |
0 |
2 |
0:6 |
0 |
Parovi 3.kola:
Mladost – Modriča Optima | |
Student Pale – Jedinstvo Brčko | |
Kakanj – Domaljevac | |
Napredak – Gacko | |
Bosna Kalesija – Radnik Bijeljina |
Rezultati 2.kola Superlige FBiH za odbojkašice:
Goražde – Vogošća | 3:1 (25 :19,18:25, 26:24,27:25) |
Smeč Široki – Brijeg | 3:0(25:16, 25:15, 25:22) |
Vogošća – Gračanica | 3:0 (25:13, 25:19, 25:21) |
Kakanj – Goražde | 1:3 (21:25,16:25,25:16,18:25) |
Bosna – Kalesija Vitez | 3:1 (14:25; 25:15; 25:18 i 25:8) |
Mostar – ORT | 1:3 (18:25,17:25,25:21,12:25) |
Gradina – Čapljina | Igra se 08.10.2013. god. |
TABELA
1 | Bosna Kalesija | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Goražde | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 6 |
3 | Gradina | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Vogošća | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
5 | Kakanj | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
6 | Vitez | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
7 | Smeč | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 |
8 | Gračanica | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 |
9 | ORT | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 |
10 | Mostar | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
11 | Široki Brijeg | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
12 | Čapljina | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Parovi 3.kola:
Čapljina – Smeč | |
Vitez – Gradina | |
ORT – Bosna Kalesija | |
Goražde – Mostar | |
Gračanica – Kakanj | |
Široki Brijeg – Vogošća |