Nogomet: Rezultati 5.kola Druge lige FBiH “Sjever”
Proteklog vikenda odigrane su utakmice 5.kola Druge lige FBiH „ Sjever“ u kojem su oba kalesijska drugoligaša ostvarila povoljne rezultate. Fudbaleri Bosne su na domaćem terenu bili bolji od Priluka rezultatom 3:0, dok je Sloga iz Tojšića donijela bod sa gostovanaj u Donjoj Mahali, gdje su odigrali bez golova sa domaćim Dinamom. Najprijatnije iznenađenje priredili su fudbaleri Mladosti iz Malešića, koji su slavili na gostovanju u Dubokom Potoku.
Rezultati 5.kola Druge lige FBiH “Sjever”:
Ingram D.Potok | – | Mladost Malešići | 1 | : | 4 |
Dinamo D.Mahala | – | Sloga Tojšići | 0 | : | 0 |
Mladost Puračić | – | Mramor | 3 | : | 0 |
Rudar Bukinje | – | Omladinac Mionica | 3 | : | 0 |
Slaven Živinice | – | Prokosovići | 2 | : | 0 |
Bosna Kalesija | – | Priluk | 3 | : | 0 |
Dizdaruša | – | Odžak 102 | 3 | : | 0 |
Bosna Mionica | – | Radnik Lipnica | 7 | : | 0 |
TABELA
1 | Bosna Kalesija | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 13 |
2 | Bosna Mionica | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:5 | 12 |
3 | Mladost Malešići | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:3 | 9 |
4 | Mladost Puračić | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:5 | 9 |
5 | Dizdaruša Brčko | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 9 |
6 | Prokosovići | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
7 | Rudar Bukinje | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 |
8 | Mramor | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
9 | Sloga Tojšići | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
10 | Priluk | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
11 | Odžak 102 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
12 | Slaven Živinice | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
13 | Radnik Lipnica | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:14 | 6 |
14 | Dinamo D.Mahala | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:21 | 4 |
15 | Ingram Duboki Potok | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:16 | 3 |
16 | Omladinac Mionica | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:28 | 0 |
Parovi 6.kola Druge lige FBiH „Sjever“:
Odžak 102 | – | Bosna Mionica | : | ||
Priluk | – | Dizdaruša Brčko | : | ||
Mramor | – | Prokosovići | : | ||
Radnik Lipnica | – | Rudar Bukinje | : | ||
Mladost Puračić | – | Bosna Kalesija | : | ||
Sloga Tojšići | – | Slaven Živinice | : | ||
Mladost Malešići | – | Dinamo D:Mahala | : | ||
Omladinac Mionica | – | Ingram D.Potok | : |