Nogomet: Rezultati 4.kola Druge lige FBiH “Sjever”
Fudbaleri kalesijske Bosne tek su u čevrtom mkolu Druge lige FBiH „Sjever“ osjetili slast pobjede i stigli do prvih prvenstvenih bodova. Bosna je u subotu na Gradskom stadionu u Kalesiji savladala , do ovog kola neporaženu, Mladost iz Puračića rezultatom 1:0. Pobjednosni pogodak za Bosnu postigao je Alibašić u 41.minuti utakmice. Akciju je započeo Hasanović, kojemu je ovo bio prvi nastup u dresu Bosne od dolaska iz tuzlanske Slobode, koji je odlično proigrao Alibašića, koji sam izlazi pred golamana Mladosti i preciznim udarcem šalje loptu pod prečku gostiju iz Puračića. Fudbaleri sloge iz Tojšića su kao gosti podijelili bodove sa Prilikom.
Rezultati 4.kola:
Dinamo D.Mahala | – | Ingram D.Potok | 2 | : | 3 |
Omladinac Mionica | – | Slaven Živinice | 1 | : | 0 |
Mladost Malešić | – | Orašje | 1 | : | 1 |
Bosna Kalesija | – | Mladost Puračić | 1 | : | 0 |
Dizdaruša | – | Bosna Mionica | 3 | : | 1 |
Radnik Lipnica | – | Prokosovići | 3 | : | 1 |
Priluk | – | Sloga Tojšići | 0 | : | 0 |
Mramor | – | Mladost D.Svilaj | 2 | : | 1 |
TABELA
1 | HNK Orašje | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
2 | Mramor | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
3 | Mladost Puračić | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 9 |
4 | Prokosovići | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
5 | Priluk | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
6 | Sloga Tojšići | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
7 | Dizdaruša Brčko | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
8 | Bosna Mionica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
9 | Radnik Lipnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:12 | 6 |
10 | Mladost D. Svilaj | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
11 | Mladost Malešići | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
12 | Slaven Živinice | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
13 | Ingram Duboki Potok | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 |
14 | Bosna Kalesija | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
15 | Dinamo D.Mahala | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
16 | Omladinac Mionica | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -3 |
Parovi 5.kola (srijeda 12.09.2012 u 16:30 h):
Orašje | – | Bosna Kalesija | : | ||
Slaven Živinice | – | Mladost Malešić | : | ||
Mladost D.Svilaj | – | Dinamo D.Mahala | : | ||
Mladost Puračić | – | Dizdaruša | : | ||
Ingram D.Potok | – | Omladinac Mionica | : | ||
Sloga Tojšići | – | Mramor | : | ||
Prokosovići | – | Priluk | : | ||
Bosna Mionica | – | Radnik Lipnica | : |