Nogomet: Rezultati 21.kola Druge lige FBiH "Sjever"
U okviru Druge lige FBiH „Sjever“ igrane su utakmice 21.kola u kojem su fudbaleri kalesijske Bosne podijelili bodove na Gradskom stadionu Kalesiji sa ekipom Mladosti iz Mlašeića rezultatom 1:1. Bosna je povela golom Šmigalovića u 40-minuti utakmice, da bi gosti preko Subašića, koji je tek ušao u igru u 67.minuti izjednačili na 1:1. U završnici utakmice Bosna je imala priliku osvoji sa sva boda, ali kapiten Ibro Omerović nije iskoristio jenaesterac. Sloga iz Tojšića je u ovom kolu gostovala u Lipnici gdje je pretrpjela poraz rezultatom 2:1.
Rezultati 21.kola Druge lige FBiH „Sjever“
Radnički Lukavac | – | Bosna Mionica | 1 | : | 0 |
Bosna Kalesija | – | Mladost Malešići | 1 | : | 1 |
Bratstvo Gračanica | – | Odžak 102 | 4 | : | 1 |
Mramor | – | Tuzla | 1 | : | 0 |
Radnik Lipnica | – | Sloga Tojšići | 2 | : | 1 |
Dinamo D.Mahala | – | Mladost Tinja | 1 | : | 0 |
Priluk | – | Sloga Tolisa | 2 | : | 0 |
Ingram Duboki Potok | – | Hajduk Orašje | 4 | : | 0 |
TABELA:
1 | Bratstvo Gračanica | 21 | 14 | 4 | 3 | 40:15 | 46 |
2 | Mramor | 21 | 13 | 3 | 5 | 45:23 | 42 |
3 | Priluk | 21 | 12 | 4 | 5 | 37:20 | 40 |
4 | Sloga Tojšići | 21 | 12 | 3 | 6 | 46:20 | 39 |
5 | Radnik Lipnica | 21 | 13 | 0 | 8 | 36:32 | 39 |
6 | Mladost Malešići | 21 | 11 | 3 | 7 | 42:22 | 36 |
7 | Radnički Lukavac | 21 | 10 | 6 | 5 | 37:21 | 36 |
8 | Ingram Duboki Potok | 21 | 9 | 3 | 9 | 29:18 | 30 |
9 | Dinamo D.Mahala | 21 | 10 | 0 | 11 | 28:42 | 30 |
10 | Hajduk Orašje | 21 | 8 | 2 | 11 | 34:40 | 26 |
11 | Bosna Mionica | 21 | 8 | 2 | 11 | 29:37 | 26 |
12 | Mladost Tinja | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:34 | 24 |
13 | Bosna Kalesija | 21 | 7 | 2 | 12 | 29:39 | 23 |
14 | Odžak 102 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17:42 | 18 |
15 | Tuzla | 21 | 5 | 1 | 15 | 19:48 | 16 |
16 | Sloga Tolisa | 21 | 3 | 3 | 15 | 21:65 | 12 |
Parovi 22.kola:
Sloga Tolisa | – | Ingram Duboki Potok | _ | : | _ |
Hajduk Orašje | – | Radnik Lipnica | _ | : | _ |
Mladost Malešić | – | Priluk | _ | : | _ |
Tuzla | – | Bosna Kalesija | _ | : | _ |
Bosna Mionica | – | Dinamo Donja Mahala | _ | : | _ |
Mladost Tinja | – | Bratstvo Gračanica | _ | : | _ |
Odžak 102 Odžak | – | Mramor | _ | : | _ |
Sloga Tojšići | – | Radnički Lukavac | _ | : | _ |