Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2025. godine uplatili 1.369.304.739 KM javnih prihoda. To predstavlja povećanje od 127.102.474 KM ili 10,23% u odnosu na isti period 2024. godine.
Uplate javnih prihoda po kantonima
R.br. | Kantoni | januar-februar 2024 | januar-februar 2025 | Index (25/24) | Razlika u KM | Učešće (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarajevski | 463.566.114 | 509.222.802 | 109,85 | 45.656.688 | 37,19 |
2 | Tuzlanski | 209.299.869 | 232.570.362 | 111,12 | 23.270.493 | 16,98 |
3 | Zeničko-dobojski | 157.061.693 | 170.872.143 | 108,79 | 13.810.450 | 12,48 |
4 | Hercegovačko-neretvanski | 145.069.556 | 159.702.433 | 110,09 | 14.632.877 | 11,66 |
5 | Srednjobosanski | 93.556.556 | 98.841.719 | 105,65 | 5.285.163 | 7,22 |
6 | Unsko-sanski | 71.966.134 | 83.179.657 | 115,58 | 11.213.523 | 6,07 |
7 | Zapadnohercegovački | 50.575.764 | 56.641.139 | 111,99 | 6.065.375 | 4,14 |
8 | Kanton 10 | 24.104.395 | 27.953.366 | 115,97 | 3.848.971 | 2,04 |
9 | Bosansko-podrinjski | 14.334.519 | 15.889.080 | 110,84 | 1.554.561 | 1,16 |
10 | Posavski | 12.667.665 | 14.432.038 | 113,93 | 1.764.373 | 1,05 |
UKUPNO | Federacija BiH | 1.242.202.266 | 1.369.304.739 | 110,23 | 127.102.474 | 100,00 |
Struktura javnih prihoda za januar-februar 2025.
- Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica: 137.130.330 KM
- Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit: 76.921.226 KM
- Porez na imovinu, nasljeđe i poklon: 17.932.692 KM
- Porez na promet nepokretnosti i prava: 15.414.977 KM
- Zaostali prihodi od ostalih poreza: 67.557 KM
- Takse i naknade: 134.429.624 KM
- Novčane kazne: 13.285.680 KM
- Članarine: 2.915.135 KM
- Ostali javni prihodi: 603.552 KM
Naplata doprinosa
Vrsta doprinosa | Iznos (KM) |
---|---|
Doprinosi za PIO/MIO | 542.831.657 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 382.778.915 |
Doprinosi za slučaj nezaposlenosti | 44.743.774 |
UKUPNO | 970.354.346 |
Inspekcijski nadzori
U periodu januar-februar 2025. godine izvršeno je 2.430 inspekcijskih nadzora, što je 1.983 više nego u istom periodu 2024. godine.
Kategorija | 2024 | 2025 | Razlika |
---|---|---|---|
Broj nadzora | 447 | 2.430 | +1.983 |
Objekti bez odobrenja za rad | 13 | 31 | +18 |
Neprijavljeni radnici | 77 | 378 | +301 |
Objekti bez fiskalnog uređaja | 8 | 20 | +12 |
Obveznici bez evidentiranja prometa | 110 | 660 | +550 |
Zapečaćeni objekti | 44 | 244 | +200 |
Prekršajni nalozi | 220 | 1.012 | +792 |
Ukupne novčane kazne (KM) | 867.000 | 2.587.300 | +1.720.300 |
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Datum | Broj zaposlenih |
---|---|
29.02.2024. | 542.222 |
31.01.2025. | 546.863 |
28.02.2025. | 545.130 |
Razlika u odnosu na februar 2024: +2.908
Broj fiskalnih uređaja i evidentirani promet
Na dan 28.02.2025. u Federaciji BiH bilo je 106.017 fiskalnih uređaja, što je 5.244 više nego godinu ranije. Ukupan evidentirani promet u februaru 2025. iznosio je 5.157.277.911,36 KM, što je 46.264.626,73 KM manje nego u februaru 2024.
- Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja: Centar Sarajevo (6.994 uređaja)
- Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja: Dobretići (7 uređaja)
- Općina s najvećim evidentiranim prometom: Ilidža (414.971.268,99 KM)
- Općina s najmanjim evidentiranim prometom: Dobretići (228.140,27 KM)
Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike da posluju legalno, evidentiraju promet preko fiskalnih uređaja i izdaju račune kako bi izbjegli sankcije i novčane kazne.