Odigrane su utakmice posljednjeg kola jesenjeg dijela sezone u Drugoj nogometnoj ligi FBiH „Sjever“. Bosna iz Kalesije je na domaćem terenu slavila ubjedljivu pobjedu od 6:2 nad Lokomotivom iz Miričine. Mladost iz Kikača je poražena od Dizdaruše sa 4:2, dok je Sloga iz Tojšića izgubila od Orahovice rezultatom 5:3.
Dinamo iz Donje Mahale je jesenji prvak Druge lige FBiH „Sjever“. U zoni ispadanja su Dizdaruša iz Brčkog, Mladost iz Domaljevca i već otpisani Prokosovići.
Najbolji plasman od kalesijskih klubova u ovom rangu takmičenja ostavarili su fudbaleri Bosne iz Kalesije, koji su prvi dio sezone okončali na četvrtom mjestu na tabeli sa 27 bodova (8 pobjeda, 3 remija i 4 poraza). Mladost iz Kikača se nalazi na šestoj poziciji sa 24 boda (7 pobjeda, 3 remija i 5 poraza). Najlošije plasirana je Sloga iz Tojšića, koja je zapala u rezultatsku krizu i kraj jesenjeg dijela prvenstva završila na 13 mjestu (5 pobjeda, 1 remi, 9 poraza).
Rezultati 15.kola:
Dizdaruša Brčko | – | Mladost Kikači | 4 | : | 2 |
Prokosovići | – | Seona | 0 | : | 2 |
Omladinac 68 Mionica | – | Priluk | 3 | : | 2 |
Dinamo Donja Mahala | – | Mladost Domaljevac | 4 | : | 1 |
Napredak Matići | – | Bosna Mionica | 2 | : | 2 |
Radnički Lukavac | – | Svatovac Poljice | 4 | : | 1 |
Orahovica 74 | – | Sloga Tojšići | 5 | : | 3 |
Bosna Kalesija | – | Lokomotiva Miričina | 6 | : | 2 |
Tabela:
1 | Dinamo Donja Mahala | 15 | 11 | 0 | 4 | 29 | : | 15 | 14 | 33 |
2 | Svatovac Poljice | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | : | 18 | 18 | 32 |
3 | Orahovica 74 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | : | 23 | 9 | 29 |
4 | Bosna Kalesija | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | : | 24 | 14 | 27 |
5 | Lokomotiva Miričina | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | : | 31 | 1 | 27 |
6 | Mladost Kikači | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | : | 22 | 3 | 24 |
7 | Napredak Matići | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | : | 27 | 3 | 23 |
8 | Omladinac 68 Mionica | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | : | 29 | 1 | 23 |
9 | Radnički Lukavac | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | : | 23 | 0 | 23 |
10 | Bosna Mionica | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | : | 17 | 11 | 22 |
11 | Seona | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | : | 27 | 1 | 20 |
12 | Priluk | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 | : | 31 | 2 | 19 |
13 | Sloga Tojšići | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | : | 34 | -4 | 16 |
14 | Dizdaruša Brčko | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | : | 30 | -15 | 13 |
15 | Mladost Domaljevac | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | : | 28 | -12 | 12 |
16 | Prokosovići | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | : | 53 | -46 | 1 |
Prvenstvo u Drugoj ligi FBiH „Sjever“ se nastavlja u martu 2024.godine.
(Radio Feral)