<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Feral &#187; Servisne informacije</title>
	<atom:link href="http://radio-feral.ba/kategorija/bih/kalesija/servisne-informacije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio-feral.ba</link>
	<description>Radio koji sluša Vas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servisne informacije: Sutra u različitim intervalima bez struje naselja od Gornje Kalesije do Bulatovaca</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-sutra-u-razlicitim-intervalima-bez-struje-naselja-od-gornje-kalesije-do-bulatovaca/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-sutra-u-razlicitim-intervalima-bez-struje-naselja-od-gornje-kalesije-do-bulatovaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=15673</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme: U Kalesiji i okolini jutro je vedro i sunčano. Temperatura u 9 sati iznosila je 17 stepeni celzija. Do kraja dana zadržaće se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Kada je u pitanju vodosnabdijevanje na području općine Kalesija, nema najava o eventualnom prekidu u snabdijevanju vodom, tako da bi tokom dana trebalo biti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-sutra-u-razlicitim-intervalima-bez-struje-naselja-od-gornje-kalesije-do-bulatovaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nove snježne padavine ponovo stvaraju probleme</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/nove-snjezne-padavine-ponovo-stvaraju-probleme/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/nove-snjezne-padavine-ponovo-stvaraju-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=14109</guid>
		<description><![CDATA[I pored novih snježnih padavina, na području općine Kalesija svi putevi su prohodni, uz otežano odvijanje saobraćaja posebno u brdskim dijelovima ili tzv. “visinskim zonama”. Ekipe općinskog štaba Civilne zaštite trenutno su angažovane na čišćenju i odvozu snijega iz centra Kalesije kao i čišćenju ostalog dijela općine Kalesija. Snadbijevanje vodom i strujom na području općine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/nove-snjezne-padavine-ponovo-stvaraju-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUTROS U KALESIJI MINUS 26 STEPENI</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/jutros-u-kalesiji-minus-26-stepeni/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/jutros-u-kalesiji-minus-26-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13999</guid>
		<description><![CDATA[Jutros je u Kalesiji i okolnim mjestima promjenjivo oblačno i jako hladno vrijeme, sa sunčanim intervalima. Prema informacijama  Službe za obavještavanje i javljanje pri Štabu civilne zaštite Kalesija,  temperatura zraka u Kalesiji u 8 sati iznosila je  -26 stepeni Celzija. U 6 sati temperatura je iznosila čak -28 stepeni Celzija.  Relativna vlažnost vazduha 81 %, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/jutros-u-kalesiji-minus-26-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROHODNI SVI PUTEVI NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/prohodni-svi-putevi-na-podrucju-opcine-kalesija/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/prohodni-svi-putevi-na-podrucju-opcine-kalesija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[Na području kalesijske općine u protekla 24 sata nije bilo saobraćajnih nezgoda i obustave saobraćaja, saopšteno je iz PU Kalesija. Vozačima se savjetuje da bez veće potrebe ne kreću na put, a ukoliko je to ipak neophodno preporučuje se da vožnju prilagode uslovima puta i da drže odstojanjne između vozila. Iz policije podsjećaju na  zabranu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/prohodni-svi-putevi-na-podrucju-opcine-kalesija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUTROS U KALESIJI MINUS 15 STEPENI</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/jutros-u-kalesiji-minus-15-stepeni/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/jutros-u-kalesiji-minus-15-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Jutros je u Kalesiji i okolnim mjestima sunčano i veoma hladno vrijeme. Tempartura zraka u Kalesiji u 8 sati iznosila je  -15 stepeni celzija, relativna vlažnost vazduha 89 %, atmosferski pritisak  996 hektopaskala. Puše sjeverni vjetar brzine 1-2 m/s. Prema prognozama do kraja dana očekuje se sunčano i hladno vrijeme, uz maksimlanu dnevnu temparturu do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/jutros-u-kalesiji-minus-15-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutros u Kalesiji minus 5 stepeni</title>
		<link>http://radio-feral.ba/bih/tuzlanski-kanton/kalesija/jutros-u-kalesiji-minus-5-stepeni/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/bih/tuzlanski-kanton/kalesija/jutros-u-kalesiji-minus-5-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13716</guid>
		<description><![CDATA[Jutros je u Kalesiji i okolnim mjestima oblačno vrijeme, bez padavina. Temperatura zraka u Kalesiji u 8 sati iznosila je -5 stpeni celzija, relativna vlažnost vazduha 91 %, atmosferski pritisak 990 hektopaskala. Visina snijega u Kalesiji iznosi 11 cm. Prema prognozama danas se očekuje oblačno i prohladno vrijeme, uz maksimlanu dnevnu temperaturu do 2 stepena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/bih/tuzlanski-kanton/kalesija/jutros-u-kalesiji-minus-5-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE</title>
		<link>http://radio-feral.ba/bih/tuzlanski-kanton/kalesija/servisne-informacije/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/bih/tuzlanski-kanton/kalesija/servisne-informacije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13489</guid>
		<description><![CDATA[Kada je u pitanju vodosnabdijevanje i snabdijevanje strujom područja općine Kalesija, danas (08.01.12) bi trebalo biti uredno. Vrijeme u Kalesiji i okolnim mjestima je oblačno sa snijegom. Temperatura u 8 sati iznosila je 0 stepeni celzija. Meteorolozi  za danas prognoziraju pretežno oblačno vrijeme sa snijegom. Evo ambijenta jutros u  Kalesiji&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/bih/tuzlanski-kanton/kalesija/servisne-informacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE 21. AVGUST 2011</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-21-avgust-2011/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-21-avgust-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 06:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11630</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme: U Kalesiji i okolini jutro je vedro i sunčano. Temperatura u 8  sati iznosila je 19 stepeni celzija. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano i vruće vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena celzija. &#160; Iz Elektroposlovnice Kalesija obavještavaju kupce električne energije dijela naselja G. Rainci (Mešići i Pilavdžići) da će zbog radova na elektroenergetskom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-21-avgust-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE: 17. AVGUST 2011</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-17-avgust-2011/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-17-avgust-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11563</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme: Jutro u Kalesiji i okolnim mjestima je sunčano. Temperatura u 8 sati iznosila je 18 stepeni celzija, relativna vlažnost zraka 98 procenata, atmosferski pritisak 982 hektopaskala. Do kraja dana zadržaće se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni celzija. &#160; Iz Elektroposlovnice Kalesija obavještavaju kupce električne energije dijela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/servisne-informacije-17-avgust-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANAS BEZ VODE KALESIJA CENTAR I OKOLNA NASELJA</title>
		<link>http://radio-feral.ba/featured/danas-bez-vode-kalesija-centar-i-okolna-naselja/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/featured/danas-bez-vode-kalesija-centar-i-okolna-naselja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11284</guid>
		<description><![CDATA[Iz JP Vodovdod i Kanalziacija Kalesija obavještavaju građane  Kalesije i okolnih naselja da će zbog radova na glavnom dovodnom cjevovodu bez vode, danas do 17 sati,  biti naselja: Dubnica, Kurtići, Prnjavor, Kalesija Centar, Novo naselje, Carska Bašta i Olanovica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/featured/danas-bez-vode-kalesija-centar-i-okolna-naselja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

