<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Feral &#187; Servisne informacije</title>
	<atom:link href="http://radio-feral.ba/kategorija/bih/kalesija/servisne-informacije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio-feral.ba</link>
	<description>Radio koji sluša Vas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PROHODNI SVI PUTEVI NA PODRUČJU OPĆINE KALESIJA</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2012/02/prohodni-svi-putevi-na-podrucju-opcine-kalesija/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2012/02/prohodni-svi-putevi-na-podrucju-opcine-kalesija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13974</guid>
		<description><![CDATA[Na području kalesijske općine u protekla 24 sata nije bilo saobraćajnih nezgoda i obustave saobraćaja, saopšteno je iz PU Kalesija. Vozačima se savjetuje da bez veće potrebe ne kreću na put, a ukoliko je to ipak neophodno preporučuje se da vožnju prilagode uslovima puta i da drže odstojanjne između vozila. Iz policije podsjećaju na  zabranu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2012/02/prohodni-svi-putevi-na-podrucju-opcine-kalesija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUTROS U KALESIJI MINUS 15 STEPENI</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2012/01/jutros-u-kalesiji-minus-15-stepeni/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2012/01/jutros-u-kalesiji-minus-15-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Jutros je u Kalesiji i okolnim mjestima sunčano i veoma hladno vrijeme. Tempartura zraka u Kalesiji u 8 sati iznosila je  -15 stepeni celzija, relativna vlažnost vazduha 89 %, atmosferski pritisak  996 hektopaskala. Puše sjeverni vjetar brzine 1-2 m/s. Prema prognozama do kraja dana očekuje se sunčano i hladno vrijeme, uz maksimlanu dnevnu temparturu do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2012/01/jutros-u-kalesiji-minus-15-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jutros u Kalesiji minus 5 stepeni</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2012/01/jutros-u-kalesiji-minus-5-stepeni/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2012/01/jutros-u-kalesiji-minus-5-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13716</guid>
		<description><![CDATA[Jutros je u Kalesiji i okolnim mjestima oblačno vrijeme, bez padavina. Temperatura zraka u Kalesiji u 8 sati iznosila je -5 stpeni celzija, relativna vlažnost vazduha 91 %, atmosferski pritisak 990 hektopaskala. Visina snijega u Kalesiji iznosi 11 cm. Prema prognozama danas se očekuje oblačno i prohladno vrijeme, uz maksimlanu dnevnu temperaturu do 2 stepena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2012/01/jutros-u-kalesiji-minus-5-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2012/01/servisne-informacije/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2012/01/servisne-informacije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=13489</guid>
		<description><![CDATA[Kada je u pitanju vodosnabdijevanje i snabdijevanje strujom područja općine Kalesija, danas (08.01.12) bi trebalo biti uredno. Vrijeme u Kalesiji i okolnim mjestima je oblačno sa snijegom. Temperatura u 8 sati iznosila je 0 stepeni celzija. Meteorolozi  za danas prognoziraju pretežno oblačno vrijeme sa snijegom. Evo ambijenta jutros u  Kalesiji&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2012/01/servisne-informacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE 21. AVGUST 2011</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2011/08/servisne-informacije-21-avgust-2011/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2011/08/servisne-informacije-21-avgust-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 06:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11630</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme: U Kalesiji i okolini jutro je vedro i sunčano. Temperatura u 8  sati iznosila je 19 stepeni celzija. Meteorolozi za danas predviđaju sunčano i vruće vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena celzija. &#160; Iz Elektroposlovnice Kalesija obavještavaju kupce električne energije dijela naselja G. Rainci (Mešići i Pilavdžići) da će zbog radova na elektroenergetskom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2011/08/servisne-informacije-21-avgust-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE: 17. AVGUST 2011</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2011/08/servisne-informacije-17-avgust-2011/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2011/08/servisne-informacije-17-avgust-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11563</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme: Jutro u Kalesiji i okolnim mjestima je sunčano. Temperatura u 8 sati iznosila je 18 stepeni celzija, relativna vlažnost zraka 98 procenata, atmosferski pritisak 982 hektopaskala. Do kraja dana zadržaće se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni celzija. &#160; Iz Elektroposlovnice Kalesija obavještavaju kupce električne energije dijela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2011/08/servisne-informacije-17-avgust-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANAS BEZ VODE KALESIJA CENTAR I OKOLNA NASELJA</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2011/07/danas-bez-vode-kalesija-centar-i-okolna-naselja/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2011/07/danas-bez-vode-kalesija-centar-i-okolna-naselja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11284</guid>
		<description><![CDATA[Iz JP Vodovdod i Kanalziacija Kalesija obavještavaju građane  Kalesije i okolnih naselja da će zbog radova na glavnom dovodnom cjevovodu bez vode, danas do 17 sati,  biti naselja: Dubnica, Kurtići, Prnjavor, Kalesija Centar, Novo naselje, Carska Bašta i Olanovica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2011/07/danas-bez-vode-kalesija-centar-i-okolna-naselja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVISNE INFORMACIJE: 17. JULI 2011</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2011/07/servisne-informacije-17-juli-2011/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2011/07/servisne-informacije-17-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 06:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=11134</guid>
		<description><![CDATA[Vrijeme: Danas se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a samo ponegdje uz nešto više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima može pasti i malo kiše, uglavnom prije podne. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2011/07/servisne-informacije-17-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZBOG SANACIJE PUTA U VUKOVIJAMA SAOBRAĆAJ SE ODVIJA NAIZMJENIČNO</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2011/06/u-toku-sanacija-puta-u-vukovijama/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2011/06/u-toku-sanacija-puta-u-vukovijama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=10860</guid>
		<description><![CDATA[Zbog sanacije kolovoza od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj na dionici regionalnog puta Živinice-Međaš. Teretna vozila i autobusi usmjeravaju se na magistralni put Živinice-Tuzla-Kalesija, dok putnička vozila koriste lokalnu obilaznicu ( put kroz naselje Vukovije), saopštili su iz BIHAMK-a. &#160; Prema informacijama iz Policijske stanice Kalesija, saobraćaj će se do 12 sati na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2011/06/u-toku-sanacija-puta-u-vukovijama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZA VIKEND SUNČANO &#8211; TEMPERATURE DO 20 STEPENI</title>
		<link>http://radio-feral.ba/2011/03/za-vikend-suncano-temperature-do-20-stepeni/</link>
		<comments>http://radio-feral.ba/2011/03/za-vikend-suncano-temperature-do-20-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Kalesija]]></category>
		<category><![CDATA[Servisne informacije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radio-feral.ba/?p=9112</guid>
		<description><![CDATA[Nakon duge i hladne zime konačno nam stiže period toplijeg vremena. Iako nam kalendarski proljeće stiže 21.marta već od danas možemo očekivati znatno toplije vrijeme . Jutros je u Kalesiji i okolnim mjestima sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost. Temperatura zraka u Kalesiji u 8 sati iznosila 0 stepeni Celzija, relativna vlažnost vazduha  91 %, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radio-feral.ba/2011/03/za-vikend-suncano-temperature-do-20-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

