Nogomet: Rezultati 29.kola Druge lige FBiH "Sjever"
Kolo prije kraja prvenstva u Drugoj ligi FBiH poznat je osvajač šamionske titule, kao i klubovi koji će, najvjerovatnije napustiti ovaj rang takmečenja. Radnički iz Lukavca je već bezbijedio prvo mjesto u ulazak u Prvu ligu FBiH, dok se Mladost iz Tinje, po svemu sudeći, pridružila Tuzli i Hajduku iz Orašja na putu u Prve kantonalne lige. Sloga iz Tojšića je u Orašju savladala domaćeg Hajduka i obezbijedila bodove koji joj garantiraju ostanak u gornjem domu drugoligaške tabele, dok je kalesijaka Bosna pobjedom nad gostima iz Puračića i teoretski riješila pitanje opstanka.
Rezultati 29.kola Druge lige FBiH “Sjever”:
Bosna Mionica | – | Slaven Živinice | 3 | : | 0 |
Ingram D.Potok | – | Radnik Lipnica | 6 | : | 1 |
Hajduk Orašje | – | Sloga Tojšići | 1 | : | 2 |
Mladost Malešić | – | Dizdaruša | 4 | : | 2 |
Bosna Kalesija | – | Mladost Puračić | 1 | : | 0 |
Radnički Lukavac | – | Mladost Tinja | 2 | : | 0 |
Priluk | – | Mramor | 1 | : | 0 |
Tuzla | – | Dinamo D.Mahala | 1 | : | 3 |
TABELA :
1 | Radnički Lukavac | 29 | 21 | 5 | 3 | 55:22 | 68 |
2 | Mramor | 29 | 15 | 3 | 11 | 67:29 | 48 |
3 | Mladost Puračić | 29 | 14 | 5 | 10 | 47:39 | 47 |
4 | Mladost Malešići | 29 | 15 | 2 | 12 | 44:38 | 47 |
5 | Sloga Tojšići | 29 | 15 | 1 | 13 | 50:42 | 46 |
6 | Priluk | 29 | 15 | 1 | 13 | 34:35 | 46 |
7 | Bosna Kalesija | 29 | 14 | 3 | 12 | 56:46 | 45 |
8 | Ingram D.Potok | 29 | 13 | 5 | 11 | 47:32 | 44 |
9 | Dinamo D.Mahala | 29 | 14 | 1 | 14 | 40:56 | 43 |
10 | Slaven Živinice | 29 | 13 | 3 | 13 | 45:30 | 42 |
11 | Bosna Mionica | 29 | 13 | 3 | 13 | 40:47 | 42 |
12 | Radnik Lipnica | 29 | 13 | 1 | 15 | 48:49 | 40 |
13 | Dizdaruša | 29 | 12 | 3 | 14 | 34:41 | 39 |
14 | Mladost Tinja | 29 | 12 | 2 | 15 | 43:44 | 38 |
15 | Hajduk Orašje | 29 | 9 | 2 | 18 | 28:64 | 29 |
16 | Tuzla | 29 | 3 | 2 | 24 | 21:85 | 11 |
Parovi, posljednjeg 30.kola:
Dinamo D.Mahala | – | Priluk | : | ||
Mramor | – | Radnički Lukavac | : | ||
Sloga Tojšići | – | Bosna Kalesija | : | ||
Dizdaruša | – | Tuzla | : | ||
Mladost Tinja | – | Hajduk Orašje | : | ||
Mladost Puračić | – | Ingram D.Potok | : | ||
Radnik Lipnica | – | Bosna Mionica | : | ||
Slaven Živinice | – | Mladost Malešić | : |